Wetterdaten: Woche 20.02.17 - 26.02.17 (KW8)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.02.2017 00:00 3,4 °C 3,5 °C 79 % 1024,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
20.02.2017 01:00 3,3 °C 3,3 °C 78 % 1024,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
20.02.2017 02:00 3,0 °C 3,0 °C 79 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
20.02.2017 03:00 2,7 °C 2,7 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
20.02.2017 04:00 2,4 °C 2,4 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
20.02.2017 05:00 2,4 °C 2,5 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
20.02.2017 06:00 2,3 °C 2,3 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.02.2017 07:00 2,5 °C 2,5 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,5 °C 1,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.02.2017 08:00 3,0 °C 3,0 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,001 mm 0,5 UV-I 44 W/m² -0,5 °C 1,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
20.02.2017 09:00 3,8 °C 3,8 °C 75 % 1023,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,9 UV-I 122 W/m² -0,2 °C 2,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
20.02.2017 10:00 4,9 °C 4,9 °C 70 % 1023,7 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,051 mm 1,5 UV-I 157 W/m² -0,2 °C 2,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
20.02.2017 11:00 5,4 °C 5,4 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W 0,63 h 0,102 mm 1,6 UV-I 229 W/m² -0,2 °C 2,8 °C 18,3 km/h (3 Bft)
20.02.2017 12:00 5,6 °C 5,6 °C 67 % 1023,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 0,83 h 0,127 mm 2,1 UV-I 286 W/m² 0,1 °C 3,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
20.02.2017 13:00 6,1 °C 6,1 °C 64 % 1022,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W 0,87 h 0,152 mm 2,2 UV-I 339 W/m² -0,1 °C 3,6 °C 18,7 km/h (3 Bft)
20.02.2017 14:00 6,5 °C 6,5 °C 62 % 1021,7 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W 0,98 h 0,178 mm 1,7 UV-I 288 W/m² -0,3 °C 4,0 °C 19,0 km/h (3 Bft)
20.02.2017 15:00 6,3 °C 6,3 °C 63 % 1021,6 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,02 h 0,152 mm 1,0 UV-I 149 W/m² -0,2 °C 4,4 °C 15,1 km/h (3 Bft)
20.02.2017 16:00 5,9 °C 6,0 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 66 W/m² 0,0 °C 4,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
20.02.2017 17:00 5,3 °C 5,4 °C 69 % 1020,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 0,0 °C 4,2 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.02.2017 18:00 5,1 °C 5,1 °C 69 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 4,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.02.2017 19:00 4,9 °C 4,9 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.02.2017 20:00 5,3 °C 5,3 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.02.2017 21:00 5,7 °C 5,7 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.02.2017 22:00 6,0 °C 6,0 °C 72 % 1020,0 hPa 0,2 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
20.02.2017 23:00 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1019,9 hPa 0,6 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
21.02.2017 00:00 4,5 °C 4,5 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.02.2017 01:00 4,7 °C 4,7 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
21.02.2017 02:00 5,4 °C 5,4 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 15,6 km/h (3 Bft)
21.02.2017 03:00 6,1 °C 6,2 °C 81 % 1018,4 hPa 0,4 mm 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
21.02.2017 04:00 5,7 °C 5,8 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
21.02.2017 05:00 6,4 °C 6,4 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
21.02.2017 06:00 6,6 °C 6,6 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 15,7 km/h (3 Bft)
21.02.2017 07:00 6,5 °C 6,5 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
21.02.2017 08:00 6,6 °C 6,6 °C 87 % 1017,3 hPa 0,2 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 4,6 °C 5,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
21.02.2017 09:00 6,8 °C 6,9 °C 87 % 1017,1 hPa 1,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 4,9 °C 4,3 °C 19,4 km/h (3 Bft)
21.02.2017 10:00 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1017,3 hPa 1,8 mm 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 67 W/m² 5,2 °C 3,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2017 11:00 6,7 °C 6,7 °C 90 % 1017,1 hPa 0,4 mm 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,050 mm 0,7 UV-I 97 W/m² 5,1 °C 3,9 °C 21,3 km/h (4 Bft)
21.02.2017 12:00 6,6 °C 6,6 °C 92 % 1017,4 hPa 1,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 112 W/m² 5,3 °C 3,6 °C 23,2 km/h (4 Bft)
21.02.2017 13:00 6,7 °C 6,7 °C 92 % 1017,2 hPa 0,4 mm 16,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 78 W/m² 5,4 °C 3,7 °C 24,2 km/h (4 Bft)
21.02.2017 14:00 6,5 °C 6,5 °C 92 % 1017,4 hPa 0,2 mm 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 62 W/m² 5,4 °C 3,2 °C 26,7 km/h (4 Bft)
21.02.2017 15:00 6,6 °C 6,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,2 mm 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 40 W/m² 5,4 °C 3,3 °C 26,1 km/h (4 Bft)
21.02.2017 16:00 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1017,4 hPa 0,4 mm 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 5,4 °C 3,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
21.02.2017 17:00 6,5 °C 6,5 °C 93 % 1017,6 hPa 1,2 mm 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 5,4 °C 3,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
21.02.2017 18:00 6,3 °C 6,4 °C 93 % 1018,0 hPa 1,2 mm 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 3,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
21.02.2017 19:00 6,4 °C 6,5 °C 93 % 1018,1 hPa 0,4 mm 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 4,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
21.02.2017 20:00 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
21.02.2017 21:00 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 4,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
21.02.2017 22:00 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 4,8 °C 15,9 km/h (3 Bft)
21.02.2017 23:00 7,1 °C 7,1 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 4,7 °C 19,7 km/h (3 Bft)
22.02.2017 00:00 7,1 °C 7,1 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 4,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
22.02.2017 01:00 6,9 °C 6,9 °C 92 % 1017,7 hPa 0,2 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 4,8 °C 16,7 km/h (3 Bft)
22.02.2017 02:00 6,8 °C 6,8 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
22.02.2017 03:00 6,8 °C 6,8 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
22.02.2017 04:00 6,7 °C 6,7 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2017 05:00 6,6 °C 6,6 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
22.02.2017 06:00 6,5 °C 6,5 °C 89 % 1015,1 hPa 0,2 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
22.02.2017 07:00 6,7 °C 6,8 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,7 °C 5,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
22.02.2017 08:00 6,9 °C 6,9 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,7 °C 4,9 °C 15,6 km/h (3 Bft)
22.02.2017 09:00 7,6 °C 7,7 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 5,0 °C 5,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2017 10:00 9,1 °C 9,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) W 0,27 h 0,025 mm 1,5 UV-I 149 W/m² 5,5 °C 6,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.02.2017 11:00 9,2 °C 9,3 °C 77 % 1014,1 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) W 0,27 h 0,102 mm 1,8 UV-I 232 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 27,0 km/h (4 Bft)
22.02.2017 12:00 10,0 °C 10,0 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,90 h 0,152 mm 2,6 UV-I 457 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 27,6 km/h (4 Bft)
22.02.2017 13:00 10,2 °C 10,2 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 0,254 mm 2,6 UV-I 530 W/m² 6,0 °C 9,8 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.02.2017 14:00 9,9 °C 9,9 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W 0,97 h 0,305 mm 1,9 UV-I 403 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 25,6 km/h (4 Bft)
22.02.2017 15:00 9,0 °C 9,1 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,25 h 0,229 mm 1,0 UV-I 146 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 18,7 km/h (3 Bft)
22.02.2017 16:00 8,6 °C 8,6 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 5,1 °C 6,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.02.2017 17:00 8,2 °C 8,2 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,5 °C 6,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
22.02.2017 18:00 7,0 °C 7,0 °C 80 % 1012,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2017 19:00 6,0 °C 6,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,8 °C 23,5 km/h (4 Bft)
22.02.2017 20:00 5,9 °C 5,9 °C 84 % 1012,1 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.02.2017 21:00 6,5 °C 6,5 °C 82 % 1012,1 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,4 °C 23,6 km/h (4 Bft)
22.02.2017 22:00 6,9 °C 7,0 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 °C 24,2 km/h (4 Bft)
22.02.2017 23:00 7,8 °C 7,8 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 19,7 km/h (3 Bft)
23.02.2017 00:00 9,0 °C 9,0 °C 63 % 1011,6 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,9 °C 19,4 km/h (3 Bft)
23.02.2017 01:00 9,0 °C 9,0 °C 63 % 1011,6 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 7,1 °C 19,2 km/h (3 Bft)
23.02.2017 02:00 8,0 °C 8,1 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 6,5 °C 14,2 km/h (3 Bft)
23.02.2017 03:00 6,9 °C 7,0 °C 70 % 1010,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
23.02.2017 04:00 6,4 °C 6,4 °C 71 % 1010,4 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 16,7 km/h (3 Bft)
23.02.2017 05:00 6,4 °C 6,4 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
23.02.2017 06:00 7,3 °C 7,3 °C 56 % 1009,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 5,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
23.02.2017 07:00 10,5 °C 10,5 °C 37 % 1009,0 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -3,6 °C 10,1 °C 22,2 km/h (4 Bft)
23.02.2017 08:00 11,7 °C 11,7 °C 33 % 1008,7 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -4,2 °C 11,7 °C 18,1 km/h (3 Bft)
23.02.2017 09:00 12,9 °C 12,9 °C 31 % 1007,9 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 1,2 UV-I 39 W/m² -4,0 °C 12,9 °C 18,2 km/h (3 Bft)
23.02.2017 10:00 14,6 °C 14,6 °C 27 % 1007,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,22 h 0,127 mm 1,5 UV-I 145 W/m² -4,1 °C 14,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2017 11:00 15,6 °C 15,7 °C 25 % 1006,5 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,55 h 0,177 mm 2,0 UV-I 283 W/m² -4,3 °C 15,6 °C 19,6 km/h (3 Bft)
23.02.2017 12:00 17,1 °C 17,1 °C 23 % 1005,4 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) W 0,97 h 0,280 mm 2,9 UV-I 507 W/m² -4,4 °C 17,1 °C 24,4 km/h (4 Bft)
23.02.2017 13:00 17,6 °C 17,6 °C 21 % 1003,8 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 0,432 mm 2,5 UV-I 446 W/m² -5,0 °C 17,6 °C 25,0 km/h (4 Bft)
23.02.2017 14:00 16,7 °C 16,8 °C 24 % 1002,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,406 mm 1,6 UV-I 246 W/m² -4,0 °C 16,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
23.02.2017 15:00 15,7 °C 15,7 °C 29 % 1000,9 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,50 h 0,254 mm 1,1 UV-I 216 W/m² -2,4 °C 15,7 °C 17,1 km/h (3 Bft)
23.02.2017 16:00 14,5 °C 14,5 °C 34 % 1000,1 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,229 mm 0,6 UV-I 83 W/m² -1,3 °C 14,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
23.02.2017 17:00 12,5 °C 12,6 °C 37 % 999,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -1,9 °C 12,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)
23.02.2017 18:00 11,2 °C 11,2 °C 39 % 999,2 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 11,2 °C 19,5 km/h (3 Bft)
23.02.2017 19:00 11,1 °C 11,1 °C 39 % 999,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 11,1 °C 18,9 km/h (3 Bft)
23.02.2017 20:00 12,0 °C 12,0 °C 35 % 999,3 hPa 0,0 mm 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 12,0 °C 31,9 km/h (5 Bft)
23.02.2017 21:00 11,7 °C 11,7 °C 36 % 999,3 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 11,7 °C 22,8 km/h (4 Bft)
23.02.2017 22:00 11,5 °C 11,5 °C 40 % 999,4 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 11,5 °C 28,6 km/h (4 Bft)
23.02.2017 23:00 9,7 °C 9,8 °C 56 % 999,6 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 7,7 °C 29,6 km/h (5 Bft)
24.02.2017 00:00 9,1 °C 9,1 °C 64 % 999,7 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,0 °C 33,7 km/h (5 Bft)
24.02.2017 01:00 8,3 °C 8,4 °C 70 % 1000,1 hPa 0,0 mm 21,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.02.2017 02:00 7,2 °C 7,3 °C 79 % 1000,9 hPa 0,2 mm 20,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 31,4 km/h (5 Bft)
24.02.2017 03:00 5,4 °C 5,5 °C 86 % 1002,0 hPa 1,8 mm 22,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,3 °C 33,6 km/h (5 Bft)
24.02.2017 04:00 3,1 °C 3,1 °C 90 % 1003,6 hPa 2,2 mm 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C -1,3 °C 28,8 km/h (5 Bft)
24.02.2017 05:00 2,2 °C 2,3 °C 91 % 1005,3 hPa 1,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -1,5 °C 23,8 km/h (4 Bft)
24.02.2017 06:00 2,0 °C 2,1 °C 90 % 1006,3 hPa 1,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,7 °C 21,9 km/h (4 Bft)
24.02.2017 07:00 1,3 °C 1,3 °C 91 % 1007,1 hPa 0,2 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,1 °C -2,4 °C 18,9 km/h (3 Bft)
24.02.2017 08:00 1,6 °C 1,6 °C 91 % 1008,1 hPa 0,6 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 0,3 °C -1,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
24.02.2017 09:00 1,3 °C 1,4 °C 91 % 1009,2 hPa 0,2 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 0,1 °C -0,8 °C 12,5 km/h (3 Bft)
24.02.2017 10:00 0,4 °C 0,4 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 64 W/m² -0,6 °C -2,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
24.02.2017 11:00 1,4 °C 1,4 °C 91 % 1010,7 hPa 1,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,63 h 0,025 mm 1,4 UV-I 234 W/m² 0,0 °C -0,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
24.02.2017 12:00 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W 0,93 h 0,076 mm 2,0 UV-I 392 W/m² 0,9 °C 0,1 °C 17,8 km/h (3 Bft)
24.02.2017 13:00 1,8 °C 1,9 °C 88 % 1011,1 hPa 0,2 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,153 mm 0,7 UV-I 98 W/m² 0,0 °C -0,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.02.2017 14:00 1,7 °C 1,7 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W 0,17 h 0,051 mm 1,1 UV-I 162 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.02.2017 15:00 2,0 °C 2,0 °C 86 % 1011,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,050 mm 0,7 UV-I 55 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
24.02.2017 16:00 0,1 °C 0,1 °C 93 % 1013,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -0,9 °C -1,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.02.2017 17:00 -0,1 °C -0,1 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -1,2 °C -0,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
